Startseite > Verwaltung & Politik > Stadtverwaltung > Amtsblatt und Presse > Blickpunkt-Ausgaben Januar - April 2024

Blickpunkt-Ausgaben Januar - April 2024

Januar 2024

TypNameDatumGröße
pdf 2024.01.04 Blickpunkt Ausgabe 01.pdf (6,906 MB) 11.01.2024 6,906 MB
pdf 2024.01.11 Blickpunkt Ausgabe 02.pdf (4,555 MB) 11.01.2024 4,555 MB
pdf 2024.01.18 Blickpunkt Ausgabe 03.pdf (4,707 MB) 18.01.2024 4,707 MB
pdf 2024 01 24 Blickpunkt Ausgabe 4.pdf (7,141 MB) 25.01.2024 7,141 MB

Februar 2024

TypNameDatumGröße
pdf 2024.02.01 Blickpunkt Ausgabe 05.pdf (8,708 MB) 01.02.2024 8,708 MB
pdf 2024 02 08 Blickpunkt Ausgabe 06.pdf (6,023 MB) 08.02.2024 6,023 MB
pdf 2024 02 15 Blickpunkt Ausgabe 07.pdf (6,371 MB) 15.02.2024 6,371 MB
pdf 2024 02 22 Blickpunkt Ausgabe 08.pdf (5,243 MB) 22.02.2024 5,243 MB
pdf 2024 02 29 Blickpunkt Ausgabe 09.pdf (6,307 MB) 29.02.2024 6,307 MB

März 2024

TypNameDatumGröße
pdf 2024 03 07 Blickpunkt Ausgabe 10.pdf (6,722 MB) 07.03.2024 6,722 MB
pdf 2024 03 14 Blickpunkt Ausgabe 11.pdf (6,58 MB) 14.03.2024 6,58 MB
pdf 2024 03 21 Blickpunkt Ausgabe 12.pdf (5,613 MB) 21.03.2024 5,613 MB
pdf 2024 03 28 Blickpunkt Ausgabe 13.pdf (5,214 MB) 28.03.2024 5,214 MB

April 2024

TypNameDatumGröße
pdf 2024 04 04 Blickpunkt Ausgabe 14.pdf (3,325 MB) 04.04.2024 3,325 MB
pdf 2024 04 11 Blickpunkt Ausgabe 15.pdf (6,031 MB) 17.04.2024 6,031 MB
pdf 2024 04 18 Blickpunkt Ausgabe 16.pdf (8,346 MB) 18.04.2024 8,346 MB
pdf 2024 04 25 Blickpunkt Ausgabe 17.pdf (8,2 MB) 25.04.2024 8,2 MB