Startseite > Verwaltung & Politik > Stadtverwaltung > Amtsblatt und Presse > Blickpunkt-Ausgaben Januar-April 2025

Blickpunkt-Ausgaben Januar - April 2025

Januar 2025

TypNameDatumGröße
pdf 2025 01 09 Blickpunkt Ausgabe 2.pdf (7,209 MB) 16.01.2025 7,209 MB
pdf 2025 01 16 Blickpunkt Ausgabe 3.pdf (6,467 MB) 16.01.2025 6,467 MB
pdf 2025 01 23 Blickpunkt Ausgabe 4.pdf (5,199 MB) 23.01.2025 5,199 MB
pdf 2025 01 30 Blickpunkt Ausgabe 5.pdf (13,787 MB) 30.01.2025 13,787 MB

Februar 2025

TypNameDatumGröße
pdf 2025 02 06 Blickpunkt Ausgabe 6.pdf (10,04 MB) 06.02.2025 10,04 MB
pdf 2025 02 13 Blickpunkt Ausgabe 7.pdf (6,695 MB) 13.02.2025 6,695 MB
pdf 2025 02 20 Blickpunkt Ausgabe 8.pdf (5,921 MB) 20.02.2025 5,921 MB
pdf 2025 02 27 Blickpunkt Ausgabe 9.pdf (5,737 MB) 27.02.2025 5,737 MB

März 2025

TypNameDatumGröße
pdf 2025 03 06 Blickpunkt Ausgabe 10.pdf (8,196 MB) 06.03.2025 8,196 MB
pdf 2025 03 13 Blickpunkt Ausgabe 11.pdf (7,226 MB) 13.03.2025 7,226 MB
pdf 2025 03 20 Blickpunkt Ausgabe 12.pdf (6,071 MB) 20.03.2025 6,071 MB
pdf 2025 03 27 Blickpunkt Ausgabe 13.pdf (7,348 MB) 27.03.2025 7,348 MB