Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2018 der Stadt Winnenden
Hier gelangen Sie zur signierten PDF-Datei. (74,4 KB)
I.
Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.06.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2018 mit folgenden Werten festgestellt:
EUR | ||
---|---|---|
1. | Ergebnisrechnung | |
1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 87.831.221,41 |
1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 82.430.166,51 |
1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 5.401.054,90 |
1.4 | Außerordentliche Erträge | 122.244,48 |
1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | 28.264,84 |
1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 93.979,64 |
1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 5.495.034,54 |
2. | Finanzrechnung | |
2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.286.897,74 |
2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.697.605,25 |
2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung | 10.589.292,49 |
2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.654.492,46 |
2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.281.676,57 |
2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -4.627.184,11 |
2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 5.962.108,38 |
2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.000,00 |
2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 1.000,00 |
2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 5.963.108,38 |
2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | -736.304,27 |
2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 13.104.732,09 |
2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | 5.226.804,11 |
2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 18.331.536,20 |
3. | Bilanz | |
3.1 | Immaterielles Vermögen | 260.313,24 |
3.2 | Sachvermögen | 222.734.019,81 |
3.310 | Finanzvermögen | 22.585.861,11 |
3.320 | Liquide Mittel | 18.331.536,20 |
3.30 | Finanzvermögen liquide Mittel | 0,00 |
3.31 | Liquide Mittel der Nebenmandanten | 0,00 |
3.3 | Finanzvermögen | 40.917.397,31 |
3.4 | Abgrenzungsposten | 1.504.446,62 |
3.5 | Nettoposition | 0,00 |
3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite | 265.416.176,98 |
3.7 | Basiskapital | 195.431.968,27 |
3.8 | Rücklagen | 6.182.725,91 |
3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
3.10 | Sonderposten | 55.225.844,00 |
3.11 | Rückstellungen | 918.299,85 |
3.12 | Verbindlichkeiten | 3.507.110,17 |
3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 4.150.228,78 |
3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite | 265.416.176,98 |
II.Der Jahresabschluss liegt in der Zeit vom 05.07.2024 bis 16.07.2024 während den Öffnungszeiten der Stadtkämmerei bei der Stadtverwaltung Winnenden, Stadtkämmerei, Marktstraße 26 öffentlich aus. Hinweis:Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Stadt Winnenden geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist verstreichen lässt, ohne tätig zu werden, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung verletzt worden sind oder der Oberbürgermeister in dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder eine dritte Person die Verletzung gerügt hat.
Winnenden, 04.07.2024 Hartmut Holzwarth Oberbürgermeister